| Modelo | Pinakamataas nga torque | Baliktad nga metalikang kuwintas | Direksyon |
| TRD-H4-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | Padulong sa orasan |
| TRD-H4-L103 | Pakontra-orasan | ||
| TRD-H4-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | 0.4 N·m (4kgf·cm) | Padulong sa orasan |
| TRD-H4-L203 | Pakontra-orasan | ||
| TRD-H4-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | 0.8 N·m (8kgf·cm) | Padulong sa orasan |
| TRD-H4-L303 | Pakontra-orasan |
Mubo nga sulat: Gisukod sa 23°C±2°C.
Kini usa ka dali tangtangon nga bisagra para sa lingkoranan sa kasilyas.
Opsyonal nga Pagkabit (Bilya)