| Modelo | Pinakamataas nga torque | Baliktad nga metalikang kuwintas | Direksyon |
| TRD-H2-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m(2kgf·cm) | Padulong sa orasan |
| TRD-H2-L103 | Pakontra-orasan | ||
| TRD-H2-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | 0.4 N·m(4 kgf·cm) | Padulong sa orasan |
| TRD-H2-L203 | Pakontra-orasan | ||
| TRD-H2-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | 0.8 N·m(8kgf·cm) | Padulong sa orasan |
| TRD-H2-L303 | Pakontra-orasan | ||
| TRD-H2-R403 | 4 N·m (40kgf·cm) | 1.0 N·m (10kgf·cm) | Padulong sa orasan |
| TRD-H2-L403 | Pakontra-orasan |
Mubo nga sulat: Gisukod sa 23°C±2°C.
Kini nga bisagra sa lingkoranan sa kasilyas adunay dali gamiton nga disenyo para sa dali nga pag-instalar ug pagtangtang.