Modelo | Max. torsi | Balikbalik nga Torque | Pagdumala |
TRD-H2-R103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0.2 n · m(2kgf · cm) | Orasan sa orasan |
TRD-H2-L103 | Counter-clockwise | ||
TRD-H2-R203 | 2 N · M (20kgf · cm) | 0.4 N · M(4kgff · cm) | Orasan sa orasan |
TRD-H2-L203 | Counter-clockwise | ||
TRD-H2-R303 | 3 N · M (30kgf · cm) | 0.8 n · m(8kgf · cm) | Orasan sa orasan |
TRD-H2-l303 | Counter-clockwise | ||
TRD-H2-R403 | 4 N · M (40kgf · cm) | 1.0 N · M (10kgf · cm) | Orasan sa orasan |
TRD-H2-L403 | Counter-clockwise |
Hinumdomi: gisukod sa 23 ° C ± 2 ° C.
Ang kini nga lingkuranan sa lingkuranan sa banyo adunay usa ka dali nga paggamit nga disenyo alang sa walay hunong nga pag-install ug pagtangtang.