| Torque |
| 10±2N·cm |
| 15±3N·cm |
| 20±4N·cm |
| 25±4N·cm |
| 30±5N·cm |
| 35±6N·cm |
Matikdi: Gisukod sa 23°C±2°C.
| Bill sa Materyal | |
| Base | POM |
| Rotor | POM |
| Mga cap | POM |
| O-singsing | NBR |
| Lana | Silcone |
| Detalye sa Damper | |
| Torque | 8-41N.cm |
| Anggulo sa rotation | Libre nga Anggulo |
| Gidak-on: | φ13*30 mm |
| Temperatura | -5~50°C |
| Kalig-on | 30000 nga mga siklo |
| Kinatas-ang Katulin sa Pag-rotate | 50r/min |
Ang atop sa sakyanan nag-uyog sa kamot, Car armrest, Inner handle ug uban pang interior sa sakyanan, Bracket, etc.