Materyal nga Rotor | Modelo | Max.Torque | Balikbalik nga torque | Direksyon |
POM | TRD-BNW21P-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | subay sa orasan |
TRD-BNW21P-L103 | Counter-clockwise | |||
TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | subay sa orasan | |
TRD-BNW21P-L203 | Counter-clockwise | |||
TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | subay sa orasan | |
TRD-BNW21P-L253 | Counter-clockwise |
Matikdi: Gisukod sa 23°C±2°C.
anggulo tolerance ±2º | ③ | Rotor | POM+G | puti/Pilak | 1 |
② | tabon | POM+G | Itom | 1 | |
pagsulay sa 23±2 ℃ | ① | lawas | POM +G | puti | 1 |
Dili. | ngalan sa bahin | materyal nga | kolor | gidaghanon |
butang | Bili | sulti |
Damping Anggulo | 70º→0º |
|
Max.Anggulo | 110º |
|
temperatura sa pagtrabaho | 0-40 ℃ |
|
temperatura sa stock | —10~50 ℃ |
|
direksyon sa damping | wala tuo | giayo ang lawas |
kahimtang sa pagpadala | Shaft sa 0º | Parehas sa hulagway |