Materyal nga rotor | Modelo | Max. Torsi | Balikbalik nga Torque | Pagdumala |
Pom | TRD-BNW21P-R103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0.2 N · M (2kgf · cm) | Orasan sa orasan |
TRD-BNW21P-L103 | Counter-clockwise | |||
TRD-BNW21P-R203 | 2N · M (10kgf · cm) | 0.3 N · M (3kgf · cm) | Orasan sa orasan | |
TRD-BNW21P-L203 | Counter-clockwise | |||
TRD-BNW21P-R253 | 2.5n · M (10kgf · cm) | 0.3 N · M (3kgf · cm) | Orasan sa orasan | |
TRD-BNW21P-L253 | Counter-clockwise |
Hinumdomi: gisukod sa 23 ° C ± 2 ° C.
anggulo nga pagtugot ± 2º | ③ | Rodya | Pom + g | Puti / pilak | 1 |
② | motaklob | Pom + g | Itum | 1 | |
pagsulay sa 23 ± 2 ℃ | ① | lawas | Pom + g | puti | 1 |
Notang | Ngalan Ngalan | materyal | bulok | kadaghanon |
butang | Bili | moingon |
Ang anggulo sa Damping | 70º → 0º |
|
Max. Anggulo | 110º |
|
temperatura sa pagtrabaho | 0-40 ℃ |
|
temperatura sa stock | -10 ~ 50 ℃ |
|
Dalan sa Damping | wala / tuo | lawas nga naayos |
Katungod sa Paghatud | Shaft sa 0º | Parehas sa litrato |